Currency Table by Date
Choose one base currency and date to compare every supported fiat currency using the closest available provider publication.
USD reference-rate table
Requested date: 2026-07-17 | Actual rate date: July 16, 2026 | Provider: Frankfurter
| Currency | Reference rate | Converter |
|---|---|---|
| 1 USD = 0.87207 EUR | Convert | |
| 1 USD = 162.2 JPY | Convert | |
| 1 USD = 6.7669 CNY | Convert | |
| 1 USD = 0.74015 GBP | Convert | |
| 1 USD = 1.4025 CAD | Convert | |
| 1 USD = 1.4269 AUD | Convert | |
| 1 USD = 0.80666 CHF | Convert | |
| 1 USD = 1,479.45 KRW | Convert | |
| 1 USD = 96.35 INR | Convert | |
| 1 USD = 17.4264 MXN | Convert | |
| 1 USD = 5.0857 BRL | Convert | |
| 1 USD = 16.3711 ZAR | Convert | |
| 1 USD = 1.7078 NZD | Convert | |
| 1 USD = 1.2891 SGD | Convert | |
| 1 USD = 7.8397 HKD | Convert | |
| 1 USD = 6.519 DKK | Convert | |
| 1 USD = 9.6486 NOK | Convert | |
| 1 USD = 9.6176 SEK | Convert | |
| 1 USD = 3.7747 PLN | Convert |
Dates without a provider publication, including many weekends and holidays, use the closest available observation in the surrounding window. This table is reference information, not a transaction quote.