Currency Table by Date
Choose a base currency and requested date to compare supported fiat currencies. Add a second date to measure changes between provider publications.
USD reference-rate table
Requested date: | Actual rate date: | Provider: Frankfurter
| Currency | Converter | |
|---|---|---|
| 0.8607 | Convert | |
| 159.82 | Convert | |
| 6.7191 | Convert | |
| 0.73784 | Convert | |
| 1.3882 | Convert | |
| 1.3949 | Convert | |
| 0.80686 | Convert | |
| 1,373.7 | Convert | |
| 95.38 | Convert | |
| 17.0066 | Convert | |
| 5.1785 | Convert | |
| 16.0641 | Convert | |
| 1.6866 | Convert | |
| 1.2724 | Convert | |
| 7.8459 | Convert | |
| 6.433 | Convert | |
| 9.3439 | Convert | |
| 9.5605 | Convert | |
| 3.7264 | Convert | |
| 3.6725 | Convert | |
| 3.75 | Convert | |
| 3.64 | Convert | |
| 0.3077 | Convert | |
| 0.376 | Convert | |
| 0.3845 | Convert | |
| 2.9824 | Convert | |
| 0.709 | Convert | |
| 48.219 | Convert | |
| 33.054 | Convert | |
| 4.0267 | Convert | |
| 17,704 | Convert | |
| 62.247 | Convert | |
| 26,055 | Convert | |
| 31.669 | Convert | |
| 278.32 | Convert | |
| 123.15 | Convert | |
| 328.77 | Convert | |
| 20.769 | Convert | |
| 313.53 | Convert | |
| 4.5257 | Convert | |
| 121.2 | Convert | |
| 44.551 | Convert | |
| 1,514.53 | Convert | |
| 929.96 | Convert | |
| 3,195.67 | Convert | |
| 3.3577 | Convert | |
| 1.0037 | Convert | |
| 1,339.64 | Convert | |
| 50.484 | Convert | |
| 129.37 | Convert | |
| 9.2866 | Convert | |
| 11.3496 | Convert | |
| 133.26 | Convert | |
| 2.9127 | Convert | |
| 161.11 | Convert | |
| 2,645.63 | Convert | |
| 3,769.76 | Convert | |
| 13.2236 | Convert | |
| 2.2086 | Convert | |
| 79.379 | Convert | |
| 364.58 | Convert | |
| 1.7008 | Convert | |
| 1.6834 | Convert | |
| 2.6122 | Convert | |
| 17.265 | Convert | |
| 52.965 | Convert | |
| 100.98 | Convert | |
| 1.2724 | Convert | |
| 463.01 | Convert | |
| 4,056.72 | Convert | |
| 22,388 | Convert | |
| 3,601.06 | Convert | |
| 8.0813 | Convert | |
| 15.4102 | Convert | |
| 152.78 | Convert | |
| 11,823 | Convert | |
| 11.8502 | Convert | |
| 451.37 | Convert | |
| 59.814 | Convert | |
| 7.655 | Convert | |
| 156.85 | Convert | |
| 40.3 | Convert | |
| 918.89 | Convert | |
| 47.168 | Convert | |
| 63.747 | Convert | |
| 19.0294 | Convert | |
| 26.719 | Convert | |
| 2.3558 | Convert | |
| 2.7016 | Convert | |
| 564.58 | Convert | |
| 564.58 | Convert | |
| 2.7535 | Convert | |
| 103.07 | Convert | |
| 1.7993 | Convert | |
| 1.7934 | Convert | |
| 2.0415 | Convert | |
| 1.0138 | Convert | |
| 212.71 | Convert | |
| 26.948 | Convert | |
| 0.83722 | Convert | |
| 36.815 | Convert | |
| 5,931 | Convert | |
| 38.022 | Convert | |
| 6.7478 | Convert | |
| 94.9 | Convert | |
| 4,326.4 | Convert | |
| 40.191 | Convert | |
| 1,739.93 | Convert | |
| 16.0819 | Convert | |
| 1,473.27 | Convert | |
| 14.3834 | Convert | |
| 24.557 | Convert | |
| 16.1188 | Convert | |
| 21.22 | Convert | |
| 87.56 | Convert | |
| 9.2447 | Convert | |
| 3.5 | Convert | |
| 4.4003 | Convert | |
| 117.25 | Convert | |
| 2,100.16 | Convert | |
| 601.39 | Convert | |
| 6.3515 | Convert | |
| 0.74762 | Convert | |
| 0.73784 | Convert | |
| 0.73784 | Convert | |
| 64.721 | Convert | |
| 3,001.57 | Convert | |
| 1 | Convert | |
| 95.38 | Convert | |
| 2,284.45 | Convert | |
| 177.75 | Convert | |
| 73.359 | Convert | |
| 8,819 | Convert | |
| 131 | Convert | |
| 1,311.08 | Convert | |
| 89,952 | Convert | |
| 180.48 | Convert | |
| 573.52 | Convert | |
| 237.52 | Convert |
Source and method
The table uses the provider observation closest to each requested date within a seven-day window. Dates without a publication, including many weekends and holidays, are not treated as zero or interpolated. The exported CSV records both requested and actual dates. These are reference rates, not transaction quotes.