Currency Table by Date
Choose a base currency and requested date to compare supported fiat currencies. Add a second date to measure changes between provider publications.
USD reference-rate table
Requested date: | Actual rate date: | Provider: Frankfurter
| Currency | Converter | |
|---|---|---|
| 0.89061 | Convert | |
| 158.06 | Convert | |
| 6.6834 | Convert | |
| 0.75233 | Convert | |
| 1.4183 | Convert | |
| 1.4411 | Convert | |
| 0.82685 | Convert | |
| 1,339.52 | Convert | |
| 94.96 | Convert | |
| 18.4332 | Convert | |
| 5.0686 | Convert | |
| 16.4548 | Convert | |
| 1.7733 | Convert | |
| 1.2808 | Convert | |
| 7.854 | Convert | |
| 6.6591 | Convert | |
| 9.4747 | Convert | |
| 9.9403 | Convert | |
| 3.8901 | Convert | |
| 3.6725 | Convert | |
| 3.75 | Convert | |
| 3.64 | Convert | |
| 0.30927 | Convert | |
| 0.376 | Convert | |
| 0.3845 | Convert | |
| 3.0961 | Convert | |
| 0.709 | Convert | |
| 49.465 | Convert | |
| 33.48 | Convert | |
| 4.0816 | Convert | |
| 17,966 | Convert | |
| 63.003 | Convert | |
| 25,827 | Convert | |
| 32.322 | Convert | |
| 277.29 | Convert | |
| 123.15 | Convert | |
| 330.65 | Convert | |
| 21.674 | Convert | |
| 323.64 | Convert | |
| 4.7499 | Convert | |
| 121.31 | Convert | |
| 44.881 | Convert | |
| 1,511.83 | Convert | |
| 982.09 | Convert | |
| 3,174.24 | Convert | |
| 3.4271 | Convert | |
| 0.99816 | Convert | |
| 1,329.04 | Convert | |
| 53.346 | Convert | |
| 129.64 | Convert | |
| 9.7803 | Convert | |
| 11.6214 | Convert | |
| 134.53 | Convert | |
| 2.999 | Convert | |
| 161.31 | Convert | |
| 2,633.02 | Convert | |
| 4,066.11 | Convert | |
| 13.4408 | Convert | |
| 2.2532 | Convert | |
| 81.22 | Convert | |
| 361.05 | Convert | |
| 1.6988 | Convert | |
| 1.7419 | Convert | |
| 2.5922 | Convert | |
| 17.9133 | Convert | |
| 54.925 | Convert | |
| 104.63 | Convert | |
| 1.2808 | Convert | |
| 452.65 | Convert | |
| 4,062 | Convert | |
| 22,362 | Convert | |
| 3,591.81 | Convert | |
| 8.0897 | Convert | |
| 15.4211 | Convert | |
| 151.98 | Convert | |
| 11,970 | Convert | |
| 11.6735 | Convert | |
| 452.86 | Convert | |
| 61.775 | Convert | |
| 7.6277 | Convert | |
| 158.16 | Convert | |
| 40.14 | Convert | |
| 917.05 | Convert | |
| 47.359 | Convert | |
| 63.619 | Convert | |
| 19.9802 | Convert | |
| 26.537 | Convert | |
| 2.3865 | Convert | |
| 2.7498 | Convert | |
| 584.2 | Convert | |
| 584.2 | Convert | |
| 2.7216 | Convert | |
| 105.98 | Convert | |
| 1.7969 | Convert | |
| 1.7871 | Convert | |
| 2.005 | Convert | |
| 1.0073 | Convert | |
| 210.66 | Convert | |
| 26.815 | Convert | |
| 0.83717 | Convert | |
| 36.624 | Convert | |
| 5,720 | Convert | |
| 37.659 | Convert | |
| 6.7536 | Convert | |
| 98.2 | Convert | |
| 4,536.87 | Convert | |
| 40.095 | Convert | |
| 1,731.91 | Convert | |
| 16.4686 | Convert | |
| 1,474.47 | Convert | |
| 14.3591 | Convert | |
| 23.751 | Convert | |
| 16.4561 | Convert | |
| 21.714 | Convert | |
| 87.44 | Convert | |
| 9.2171 | Convert | |
| 3.5 | Convert | |
| 4.5117 | Convert | |
| 118.23 | Convert | |
| 2,096.19 | Convert | |
| 599.17 | Convert | |
| 6.42 | Convert | |
| 0.75905 | Convert | |
| 0.75233 | Convert | |
| 0.75233 | Convert | |
| 64.886 | Convert | |
| 2,997.73 | Convert | |
| 1 | Convert | |
| 94.96 | Convert | |
| 2,290.87 | Convert | |
| 177.39 | Convert | |
| 73.385 | Convert | |
| 8,785 | Convert | |
| 130.58 | Convert | |
| 1,514.47 | Convert | |
| 89,711 | Convert | |
| 170.37 | Convert | |
| 570.59 | Convert | |
| 235.83 | Convert |
Source and method
The table uses the provider observation closest to each requested date within a seven-day window. Dates without a publication, including many weekends and holidays, are not treated as zero or interpolated. The exported CSV records both requested and actual dates. These are reference rates, not transaction quotes.