Historical Exchange Rates
AUD to USD Historical Exchange Rates
Review date-based historical exchange-rate data for Australian Dollar and United States Dollar. This page is designed for historical lookup, not current conversion.
Showing the 1Y range. Providers may omit weekends, holidays or dates without published data.
Historical Chart
AUD/USD range data
High0.72569
Low0.64226
Average0.680036
Change+7.09%
Most recent available rows
| Date | Rate |
|---|---|
| 2026-06-25 | 1 AUD = 0.68932 USD |
| 2026-06-26 | 1 AUD = 0.69022 USD |
| 2026-06-29 | 1 AUD = 0.68998 USD |
| 2026-06-30 | 1 AUD = 0.68871 USD |
| 2026-07-01 | 1 AUD = 0.68913 USD |
| 2026-07-02 | 1 AUD = 0.68893 USD |
| 2026-07-03 | 1 AUD = 0.69382 USD |
| 2026-07-06 | 1 AUD = 0.69342 USD |
| 2026-07-07 | 1 AUD = 0.6948 USD |
| 2026-07-08 | 1 AUD = 0.69237 USD |
| 2026-07-09 | 1 AUD = 0.69396 USD |
| 2026-07-10 | 1 AUD = 0.69496 USD |
| 2026-07-13 | 1 AUD = 0.6943 USD |
| 2026-07-14 | 1 AUD = 0.69424 USD |
| 2026-07-15 | 1 AUD = 0.69826 USD |
Exchange-rate information is provided for reference only and is not financial, trading or investment advice.