Historical Exchange Rates
JPY to AUD Historical Exchange Rates
Review date-based historical exchange-rate data for Japanese Yen and Australian Dollar. This page is designed for historical lookup, not current conversion.
Showing the MAX range. Providers may omit weekends, holidays or dates without published data.
Historical Chart
JPY/AUD range data
High0.01576
Low0.00872
Average0.011547
Change-29.21%
Most recent available rows
| Date | Rate |
|---|---|
| 2026-06-25 | 1 JPY = 0.00896 AUD |
| 2026-06-26 | 1 JPY = 0.00896 AUD |
| 2026-06-29 | 1 JPY = 0.00895 AUD |
| 2026-06-30 | 1 JPY = 0.00894 AUD |
| 2026-07-01 | 1 JPY = 0.00892 AUD |
| 2026-07-02 | 1 JPY = 0.00898 AUD |
| 2026-07-03 | 1 JPY = 0.00894 AUD |
| 2026-07-06 | 1 JPY = 0.00888 AUD |
| 2026-07-07 | 1 JPY = 0.00889 AUD |
| 2026-07-08 | 1 JPY = 0.00889 AUD |
| 2026-07-09 | 1 JPY = 0.00887 AUD |
| 2026-07-10 | 1 JPY = 0.00889 AUD |
| 2026-07-13 | 1 JPY = 0.00888 AUD |
| 2026-07-14 | 1 JPY = 0.00888 AUD |
| 2026-07-15 | 1 JPY = 0.00882 AUD |
Exchange-rate information is provided for reference only and is not financial, trading or investment advice.