Historical Exchange Rates
INR to USD Historical Exchange Rates
Review date-based historical exchange-rate data for Indian Rupee and United States Dollar. This page is designed for historical lookup, not current conversion.
Showing the 3Y range. Providers may omit weekends, holidays or dates without published data.
Historical Chart
INR/USD range data
High0.01222
Low0.01033
Average0.011589
Change-14.77%
Most recent available rows
| Date | Rate |
|---|---|
| 2026-06-25 | 1 INR = 0.01059 USD |
| 2026-06-26 | 1 INR = 0.01059 USD |
| 2026-06-29 | 1 INR = 0.01058 USD |
| 2026-06-30 | 1 INR = 0.01056 USD |
| 2026-07-01 | 1 INR = 0.0105 USD |
| 2026-07-02 | 1 INR = 0.01048 USD |
| 2026-07-03 | 1 INR = 0.0105 USD |
| 2026-07-06 | 1 INR = 0.01048 USD |
| 2026-07-07 | 1 INR = 0.01053 USD |
| 2026-07-08 | 1 INR = 0.01046 USD |
| 2026-07-09 | 1 INR = 0.01048 USD |
| 2026-07-10 | 1 INR = 0.01049 USD |
| 2026-07-13 | 1 INR = 0.01046 USD |
| 2026-07-14 | 1 INR = 0.01039 USD |
| 2026-07-15 | 1 INR = 0.01039 USD |
Exchange-rate information is provided for reference only and is not financial, trading or investment advice.