Historical Exchange Rates
INR to HKD Historical Exchange Rates
Review date-based historical exchange-rate data for Indian Rupee and Hong Kong Dollar. This page is designed for historical lookup, not current conversion.
Showing the 1M range. Providers may omit weekends, holidays or dates without published data.
Historical Chart
INR/HKD range data
High0.0831
Low0.08136
Average0.08246
Change-1.79%
Most recent available rows
| Date | Rate |
|---|---|
| 2026-06-26 | 1 INR = 0.08307 HKD |
| 2026-06-29 | 1 INR = 0.08295 HKD |
| 2026-06-30 | 1 INR = 0.08284 HKD |
| 2026-07-01 | 1 INR = 0.08235 HKD |
| 2026-07-02 | 1 INR = 0.08223 HKD |
| 2026-07-03 | 1 INR = 0.08238 HKD |
| 2026-07-06 | 1 INR = 0.08221 HKD |
| 2026-07-07 | 1 INR = 0.08258 HKD |
| 2026-07-08 | 1 INR = 0.08203 HKD |
| 2026-07-09 | 1 INR = 0.08215 HKD |
| 2026-07-10 | 1 INR = 0.08223 HKD |
| 2026-07-13 | 1 INR = 0.08197 HKD |
| 2026-07-14 | 1 INR = 0.08147 HKD |
| 2026-07-15 | 1 INR = 0.08144 HKD |
| 2026-07-16 | 1 INR = 0.08136 HKD |
Exchange-rate information is provided for reference only and is not financial, trading or investment advice.